НОВИНИ
Репітер прогнозів DX
Сторінка транслює інформацію, яку ретельно підібрав Paul L Herrman aka N0NBH. Дані для умов УКХ-зв’язку отримані від DXrobot Gouda, Make More Miles on VHF та Andy aka G7IZU.
Поточні умови проходжень
Item | Day | Night | |
---|---|---|---|
Band 80m-40m | Poor | Good | |
Band 30m-20m | Fair | Good | |
Band 17m-15m | Good | Good | |
Band 12m-10m | Good | Poor |
Item | Data | Item | Data |
---|---|---|---|
Aurora active | 2/n=1.99 | Aurora Lat | 66.5° |
Aurora North | Band Closed | ||
Es America N | Band Closed | ||
Es Europe 2m | Band Closed | ||
Es Europe 4m | Band Closed | ||
Es Europe 6m | Band Closed |
Item | Data | Item | Data |
---|---|---|---|
Solar flux | 158 | Sunspots | 146 |
A-index | 9 | K-index | 1 |
X-Ray | B8.1 | 304A | 153.3 |
P-flux | 12 | E-flux | 923 |
Mag field (Bz) | 1.2 | Solar wind | 347.8 |
Geomag field | VR QUIET | Sig noise | S0-S1 |
MUF US | 13.73 | foF2 US | 5.85 |
Дані з сайту N0NBH hamqsl.com від 2023-10-03 06:16:32
за часом GMT. Прямі посилання на файли з нашого ресурсу доступні у кількох форматах: XML [1.6 Kb], RSS [2 Kb], JSON [622 b]
Файли кешуються на сервері та оновлюються щогодини, крім того, на додаток до RSS та XML, ми генеруємо файл у форматі JSON для вільного користовування за умови посилань на джерела.
Дешифрування таблиці прогнозу проходжень
Category | Radio Blackouts Use X-Ray | Solar Radiation Storms Use Proton Flux | Geomagnetic Storms Use K-Index/K-nT/ Aurora/Solar Wind/Bz | Band Openings Use Solar Flux (SN) | Electron Alert Use Electron Flux | |
Extreme | X20(1 per cycle) Complete HF blackout on entire sunlit side lasting hours | 1000000 (1 per cycle) Complete HF blackout in polar regions | K=9 (nT=>500) [Aur=10++] (SW=>800) [Bz=-40 -50] (4 per cycle) HF impossible. Aurora to 40°. Noise S30+. | 200-300 (SN=160-250) Reliable communications all bands up through 6m | >1000 Alert Partial to complete HF blackout in polar regions | |
Severe | X10 (8 per cycle) HF blackout on most of sunlit side for 1 to 2 hours | 100000 (3 per cycle) Partial HF blackout in polar regions | K=8 (nT=330-500) [Aur=10+] (SW=700-800) [Bz=-30 -40] (100 per cycle) HF sporadic. Aurora to 45°. Noise S20-S30. | |||
Strong | X1 (175 per cycle) Wide area HF blackout for about an hour on sunlit side | 10000 (10 per cycle) Degraded HF propagation in polar regions | K=7 (nT=200-330) [Aur=10] (SW=600-700) [Bz=-20 -30] (200 per cycle) HF intermittent. Aurora to 50°. Noise S9-S20. | 150-200 (SN=105-160) Excellent conditions all bands up through 10m w/6m openings | ||
Moderate | M5 (350 per cycle) Limited HF blackout on sunlit side for tens of minutes | 1000 (25 per cycle) Small effects on HF in polar regions | K=6 (nT=120-200) [Aur=9] (SW=500-600) [Bz=-10 -20] (600 per cycle) HF fade higher lats. Aurora to 55°. Noise S6-S9. | 120-150 (SN=70-105) Fair to good conditions all bands up through 10m | <1000 Active Degraded HF propagation in polar regions | |
Minor | M1 (2000 per cycle) Occasional loss of radio contact on sunlit side | 100 (50 per cycle) Minor impacts on HF in polar regions | K=5 (nT=70-120) [Aur=8] (SW=400-500) [Bz=0 -10] (1700 per cycle) HF fade higher lats. Aurora to 56°. Noise S4-S6. | 90-120 (SN=35-70) Fair conditions all bands up through 15m | <100 Active Minor impacts on HF in polar regions | |
Active | C1 Moderate Flare Low absorption of HF signals | 10 Active Very minor impacts on HF in polar regions | K=3-4 (nT=20-70) [Aur=6-7] (SW=200-400) [Bz=0-+50] Unsettled/Active Minor HF fade higher lats. Aurora 60-58°. Noise S2-S3. | 70-90 (SN=10-35) Poor to fair conditions all bands up through 20m | <10 Normal No impacts on HF | |
Normal | A1-B9 No/Small Flare No or very minor impact to HF signals | 1 Normal No impacts on HF | K=0-2 (nT=0-20) [Aur=<5] (SW=200-400) [Bz=0-+50] Inactive/Quiet No impacts on HF. Aurora 67-62°. Noise S0-S2. | 64-70 (SN=0-10) Bands above 40m unusable | <1 Normal No impacts on HF | |
VHF Conditions Aur Lat (Auroral Latitude): Indicates lowest latitude from the current Aurora Activity measurement. Text color coded for low activity, hi-latitude, & mid-latitude.Aurora (Northern Auroral Activity): Band Closed = No/Low Auroral activity. High LAT AUR = Auroral activity >60°N. MID LAT AUR = Auroral activity 60° to 30°N. EsEU (Sporadic E - Europe): Band Closed = No Sporadic E (ES) activity. High MUF (2M only) = Cond support 2M ES 50/70/144MHz ES = Respective band open EsNA (Sporadic E - North America): Band Closed = No Sporadic E (ES) activity. High MUF = Cond support 2M ES 144MHz ES = ES reported @ 2M EME (Earth-Moon-Earth): Current EME degradation. Very Poor (>5.5dB), Poor (4dB), Moderate (2.5dB), Good (1.5dB), Very Good (1dB), Excellent (<1dB). Solar Flare Probability: Provides the probability of a solar flare (in %) for the net 24 hours. MUF (Max Usable Frequency Bar Color): No Sporadic E (ES) activity / ES reported @ 6M / ES reported @ 4M / Cond support 2M ES / ES reported @ 2M MS (Meteor Scatter) Activity Color bar: Provides meteor activity color coded MIN to MAX conditions (see the graph below the bar). |
DX-web кластер SK6AW
DX Call | Frequency | Spotter | Band Mode | DXCC Info | Comment | Time |
V31DL | 18100.0 | E70NA | 17m DIG | [NA] Belize | FT8 73 | 06:16z |
5X3K | 28006.2 | I2RNJ | 10m CW | [AF] Uganda | Excellent CW operator Thx | 06:16z |
JF1KKV | 24917.0 | OM1AN | 12m DIG | [AS] Japan | FT8 tnx QSO GL 73! | 06:15z |
V31XX | 10110.0 | W3LPL | 30m CW | [NA] Belize | Heard in MD | 06:15z |
5Z4VJ | 18100.0 | E70NA | 17m DIG | [AF] Kenya | FT8 73 | 06:15z |
IZ0ARL | 7068.0 | EA1BKO | 40m SSB | [EU] Italy | DTMBA I-1230 RM | 06:15z |
EA1DUS | 7074.0 | XE1UYS | 40m DIG | [EU] Spain | 06:14z | |
5Y4VJ | 18100.0 | E70NA | 17m DIG | [AF] Kenya | ft8 qso 73 | 06:14z |
5X3K | 28006.0 | DL4FO | 10m CW | [AF] Uganda | up 2,4 | 06:14z |
EC5CSW | 3573.0 | EA4M | 80m DIG | [EU] Spain | FT8 +01dB from IM99 1196Hz | 06:14z |
5W0LM | 10120.0 | W3LPL | 30m CW | [OC] Samoa | Heard in NC and AL | 06:14z |
ON/PD0RWL/P | 7144.0 | ON8LX | 40m SSB | [EU] Belgium | ON-01398 ONFF-0532 | 06:14z |
PY5QW | 18100.0 | F5MNW | 17m DIG | [SA] Brazil | FT8 1479hz tnx | 06:14z |
ZD9W | 10146.5 | EA3EDU | 30m DIG | [AF] Tristan da Cunha & Gough | (8841Km) JN01WK<>IF32UW FT8 Sent: -13 | 06:13z |
VK2GHM | 14285.0 | PD1ATH | 20m SSB | [OC] Australia | TNX Harry 73 | 06:13z |
AA0N | 3573.0 | EA4M | 80m DIG | [NA] United States | FT8 -21dB from EN42 1852Hz | 06:13z |
OA4CHA | 14215.0 | DJ1HAM | 20m SSB | [SA] Peru | 06:12z | |
KO1U | 7074.0 | XE1UYS | 40m DIG | [NA] United States | 06:12z | |
LX0FOUR/B | 70162.0 | F6ACU | 4m SSB | [EU] Luxembourg | 599 ANT 4 Elmts H | 06:11z |
TX6D | 24911.0 | LZ2BE | 12m DIG | [??] Unknown DXCC | FT8 FH 800Hz | 06:11z |
ON/PD0RWL/P | 7144.0 | ON3UA | 40m SSB | [EU] Belgium | ONFF-0532 ON-01398 | 06:10z |
ON/PD0RWL/P | 7144.0 | ON5JK | 40m SSB | [EU] Belgium | ON-01398 ONFF-0532 | 06:10z |
4O4DB | 24915.0 | JF1KKV | 12m DIG | [EU] Montenegro | ft8 | 06:10z |
ZL1HJ | 14022.0 | OK2LA | 20m CW | [OC] New Zealand | 06:10z | |
IQ4FE | 7074.0 | IW1RIM | 40m DIG | [EU] Italy | FT8 | 06:10z |
Глобальні індекси за період
Iоносферні MUF/foF2 у реальному часі
Карта поширення MUF – найвищої частоти, яка буде відбиватися від іоносфери на шляху довжиною 3000 км. Таким чином, MUF уздовж шляху між двома точками показує можливість довгого стрибка DX між ними в даному діапазоні. Якщо MUF становить 12 МГц, то 30 метрів і довше буде працювати, але 20 метрів і коротше не буде. Для довгих маршрутів з кількома стрибками найгірший MUF будь-де на шляху має значення. Для маршрутів з одним стрибком коротше 3000 км корисна частота буде меншою, ніж MUF, тому що сигнали з більшим кутом легше «пробивають» іоносферу. Коли ви наближаєтеся до вертикалі, корисна частота падає до критичної частоти (foF2).
Карта поширення foF2 подібна до карти MUF, за винятком того, що вона відображає критичну частоту (foF2). Тобто найвищу частоту, яку ви можете використовувати для NVIS (зв’язок Skywave «у своєму дворі»). Коли foF2 сягає 7 МГц і вище, то 40 метрів "коротшають" і можуть бути доступні для місцевих контактів; якщо вона опускається нижче 3 МГц, то 80 метрів "довшають" і місцеві станції зникають, хоча віддалені все ще можуть бути досяжними.
Активність VHF/HF у реальному часі
Карта поширення КХ (HF) у реальному часі показує радіостанції, що працюють на 11 діапазонах між 1,8 і 54 МГц. Дисплей показує активність у всьому світі за останні 15 хвилин і автоматично оновлюється щохвилини. Для перегляду графіки у реальному часі потрібно ввімкнути Javascript.
Карта поширення УКХ (VHF) у реальному часі показує радіостанції, що працюють в діапазоні 144 МГц. Вона використовує дані, зібрані системою автоматичного пакетного звітування Інтернет-службою (APRS-IS) із станцій пакетної передачі в аматорській радіослужбі. Карта показує активність за останню годину. Для перегляду графіки у реальному часі потрібно ввімкнути Javascript
Сонячна погода і Аврора
Прогноз NOAA інтенсивністі та розташування полярного сяйва на найближчі 30 ‒ 90 хвилин за часом UTC по моделі OVATION.
Доступні окремі карти за останні 24 години що містять повні цикли росповсюдження сяйва на Північній та Південній півкулях.
Сонячні плями у реальному часі UTC
Сонячні спалахи у реальному часі UTC
Корональні діри у реальному часі UTC
Додаткові матеріали
Теорія поширення HF/VHF/UHF/SHF з урахуванням впливу іоносфери, тропосфери, полярної аврори, метеоритного розсіювання та фактору Земля-Місяць-Земля (EME або Місячного відскоку), а також, придатна для друку розшифровка термінів і скорочень, які зустрічаються у звітах Paul Herrman.
Радіохвильові спектри HF
Радіохвильові спектри VHF/UHF
Радіоаматорська мапа світу з префіксами DX
Схема утворення овалу Аврори
Примітки
Аматорські радіопередачі визначено як суспільне надбання. Будь-хто може отримати їх, а також повторно передавати, публікувати чи зберігати, як вважає за потрібне. Якщо ви не бажаєте, щоб ваша позиція була кимось опублікована в Інтернеті, єдиний гарантований спосіб – не передавати її.
[En] The repeater shows information carefully selected by Paul L Herrman aka N0NBH. In addition to the RSS and XML formats, we generate a JSON file that can be freely used, provided that the original sources mentioned above are referenced.