Основні одиниці |
Довжина | Метр | м | Метр дорівнює відстані, яку долає у вакуумі плоска електромагнітна хвиля за 1/299 792 458 частку секунди |
Маса | Кілограм | кг | Кілограм дорівнює масі міжнародного еталону кілограма |
Час | Секунда | с | Секунда дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, відповідного до переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133 |
Сила електричного струму | Ампер | А | Ампер дорівнює силі постійного струму, який при проходженні по двом паралельним прямолінійним провідникам нескінченної довжини й мізерно малої площі кругового поперечного переріза, розташованим у вакуумі на відстані 1 м один від іншого, викликав би на кожній ділянці провідника довжиною 1 м силу взаємодії, рівну 2∙10–7 Н |
Термодинамічна температура | Кельвін | К | Кельвін дорівнює 1/273,16 частини термодинамічної температури потрійної точки води |
Кількість речовини | Моль | моль | Моль дорівнює кількості речовини системи, що містить стільки ж структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглеці-12 масою 0,012 кг. |
Сила світла | Кандела | кд | Кандела дорівнює силі світла в заданому напрямку джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540∙1012 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср |
Додаткові одиниці |
Плаский кут | Радіан | рад | Радіан дорівнює куту між двома радіусами окружності, довжина дуги між якими дорівнює радіусу |
Тілесний кут | Стерадіан | ср | Стерадіан дорівнює тілесному куту з вершиною в центрі сфери, що вирізує на поверхні сфери площу, рівну площі квадрата зі стороною, рівної радіусу сфери |
Похідні одиниці простору й часу |
Площа | Квадратний метр | м2 | Квадратний метр дорівнює площі квадрата зі сторонами, довжини яких рівні 1 м |
Об'єм, ємність | Кубічний метр | м3 | Кубічний метр дорівнює об’єму куба з ребрами, довжини яких рівні 1 м |
Швидкість | Метр за секунду | м/с | Метр у секунду дорівнює швидкості точки, що прямолінійно й рівномірно рухається, при якій точка за час 1 с переміщюється на відстань 1 м |
Прискорення | Метр за секунду у квадраті | м/с2 | Метр за секунду у квадраті дорівнює прискоренню точки, що рухається прямолінійно й рівноприскоренно, при якім за час 1 с швидкість точки зростає на 1 м/с |
Кутова швидкість | Радіан за секунду | рад/с | Радіан за секунду дорівнює кутової швидкості тіла, що рівномірно обертається, при якій за час 1 с відбувається поворот тіла щодо осі обертання на кут 1 рад |
Період | Секунда | с | |
Частота періодичного процесу | Герц | Гц | Герц дорівнює частоті періодичного процесу, при якій за час 1 с відбувається один цикл періодичного процесу |
Похідні одиниці механічних величин |
Густина | Кілограм на кубічний метр | кг/м3 | Кілограм на кубічний метр дорівнює густині однорідної речовини, маса якої при об’ємі 1 м3 дорівнює 1 кг |
Імпульс | Кільграм-метр за секунду | кг∙м/с | Кілограм-метр за секунду дорівнює імпульсу тіла масою 1 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с |
Сила | Ньютон | Н | Ньютон дорівнює силі, що надає тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с2 у напрямку дії сили |
Момент сили | Ньютон-метр | Н∙м | Ньютон-метр дорівнює моменту сили, створюваному силою 1 Н щодо точки, розташованої на відстані 1 м від лінії дії сили |
Імпульс сили | Ньютон-секунда | Н∙с | Ньютон-секунда дорівнює імпульсу сили, створюваному силою 1 Н, що діє протягом 1 с |
Тиск, механічна напруга | Паскаль | Па | Паскаль дорівнює тиску (механічній напрузі), який створюється силою 1 Н, рівномірно розподіленою по нормальній до неї поверхні площею 1 м2 |
Робота, енергія | Джоуль | Дж | Джоуль дорівнює роботі, чиненої при переміщенні точки прикладення сили 1 Н на відстань 1 м у напрямку дії сили |
Потужність | Ват | Вт | Ват дорівнює потужності, при якій відбувається робота 1 Дж за час 1 с |
Поверхневий натяг | Ньютон на метр | Н/м | Ньютон на метр дорівнює поверхневій напрузі, створюваній силою 1 Н, прикладеної до ділянки контуру вільної поверхні довжиною 1 м і діючої нормально до контуру й по дотичній до поверхні |
Похідні одиниці теплових величин |
Температура Цельсія | Градус Цельсія | °C | За величиною градус Цельсія дорівнює кельвіну |
Кількість теплоти | Джоуль | Дж | Джоуль дорівнює кількості теплоти, еквівалентному роботі 1 Дж |
Теплоємність | Джоуль на кельвін | Дж/К | Джоуль на кельвін дорівнює теплоємності системи, температура якої підвищується на 1 К при підведенні до системи кількості теплоти 1 Дж |
Питома теплоємність | Джоуль на кілограм-кельвін | Дж/(кг∙К) | Джоуль на кілограм-кельвін дорівнює питомій теплоємності речовини, що має при масі 1 кг теплоємність 1 Дж/К |
Похідні одиниці величин молекулярної фізики |
Молярна маса | Кілограм на моль | кг/моль | Кілограм на моль дорівнює молярній масі речовини, що має при кількості речовини 1 моль масу 1 кг |
Похідні одиниці електричних і магнітних величин |
Електричний заряд | Кулон | Кл | Кулон дорівнює електричному заряду, що проходить через поперечний переріз при струмі силою 1 А за час 1 с |
Напруженість електричного поля | Вольт на метр | В/м | Вольт на метр дорівнює напруженості однорідного електричного поля, при якій між двома точками, що перебувають на лінії напруженості поля на відстані 1 м, створюється різниця потенціалів 1 В |
Електрична напруга, елекричний потенціал, електрорушийна сила | Вольт | В | Вольт дорівнює електричній напрузі на ділянці електричного ланцюга, при якім у ділянці проходить постійний струм силою 1 А і витрачається потужність 1 Вт |
Електрична ємність | Фарад | Ф | Фарад дорівнює електричній ємності конденсатора, при якій заряд 1 Кл створює на конденсаторі напругу 1 В |
Магнітна індукція | Тесла | Тл | Тесла дорівнює магнітної індукції, при якій магнітний потік крізь поперечний переріз площею 1 м2 дорівнює 1 Вб |
Магнітний потік | Вебер | Вб | Вебер дорівнює магнітному потоку, при зменшенні якого до нуля у звязаному з ним електричному колі опором 1 Ом через поперечний переріз провідника проходить заряд 1 Кл |
Індуктивність | Генрі | Гн | Генрі дорівнює індуктивності електричного ланцюга, з яким при силі постійного струму в ньому 1 А зчіплюється магнітний потік 1 Вб |
Електричний опір | Ом | Ом | Ом дорівнює електричному опору ділянки електричного кола, при якім постійний струм силою 1 А викликає спадання напруги 1 В |
Питомий електричний опір | Ом-метр | Ом∙м | Ом-Метр дорівнює питомому опору речовини, при якім ділянка виконаного із цієї речовини електричного ланцюга довжиною 1 м і площею поперечного переріза 1 м2 має опір 1 Ом |
Похідні одиниці оптичних величин |
Енергія випромінювання | Джоуль | Дж | Джоуль дорівнює енергії випромінювання, еквівалентній роботі 1 Дж |
Потік випромінювання, потужність випромінювання | Ват | Вт | Ват дорівнює потіку випромінювання, еквівалентному механічній потужності 1 Вт |
Світловій потік | Люмен | лм | Люмен дорівнює світловому потоку, що випускається точечним джерелом у тілесному куті 1 ср при силі світла 1 кд |
Світлова енергія | Люмен-секунда | лм∙с | Люмен-секунда дорівнює світлової енергії, відповідної до світлового потоку 1 лм, випромінюваному або сприйманому за 1 с |
Яскравість | Кандела на квадратний метр | кд/м2 | Кандела на квадратний метр дорівнює яскравості світної поверхні площею 1 м2 при силі світла 1 кд |
Світність | Люмен на квадратний метр | лм/м2 | Люмен на квадратний метр дорівнює світності поверхні площею 1 м2 при світловому потоці падаючого на неї випромінювання, рівному 1 лм |
Освітленість | Люкс | лк | Люкс дорівнює освітленості поверхні площею 1 м2 при світловому потоці падаючого на неї випромінювання, рівному 1 лм |
Похідні одиниці величин іонізуючих випромінювань |
Поглинена доза випромінювання | Грей | Гр | Грей дорівнює поглиненій дозі випромінювання, при якій опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія будь-якого іонізуючого випромінювання 1 Дж |
Потужність поглиненої дози випромінювання | Грей за секунду | Гр/с | Грей за секунду дорівнює потужності поглиненої дози випромінювання, при якій за час 1 с опроміненою речовиною поглинається доза випромінювання 1 Дж/кг |
Активність нукліда в радіоактивному джерелі | Беккерель | Бк | Беккерель дорівнює активності нукліда, при якій за час 1 с відбувається один акт розпаду |