ТАБЛИЦІ
Марки електрокабелю
Кабельно-провідникова продукція вітчизняного виробництва
Марка | Характеристика |
---|---|
А | Перша літера. Означає алюмінієву жилу, при відсутності літери "А"— жила мідна по замовчанню |
В | Перша літера (за відсутності літери "А"). Означає ПВХ ізоляцію жили |
В | Друга літера (за відсутності літери "А"). Означає ПВХ ізоляцію оболонки кабелю |
Г | Провід без захисту (голий) |
нг | Не підтримує горіння |
гд | Зі зниженим димо- та газовиділенням при горінні |
LS | Зі зниженим димо- та газовиділенням при горінні (Low Smoke) |
Бб | Оболонка, броньована сталевою стрічкою |
Шв | Оболонка з ПВХ шлангу |
КГ | Кабель гнучкий |
Марка | Характеристика |
---|---|
А | Перша літера. Означає алюмінієву жилу, при відсутності літери "А"— жила мідна по замовчанню |
АБ | Оболонка, броньована алюмінієвою стрічкою |
СБ | Оболонка, броньована свинцевою стрічкою |
л | Ізоляція з лавсанової стрічки |
2л | Ізоляція з подвійної лавсанової стрічки |
Г | Провід без захисту (голий) |
Марка | Характеристика |
---|---|
К | Перша літера, або друга після літери "А" означає кабель контрольний |
Э | Кабель з екранованою оболонкою |
Марка | Характеристика |
---|---|
Т | Перша літера означає кабель телефонний |
П | Поліэтіленова ізоляція |
п | Поясна ізоляція — стричка поліамидна, поліэтіленова, полівінілхлоридна або поліэтілентерефталатна |
Э | Кабель з екранованою оболонкою |
З | Гідрофобний заповнювач |
С | Станційний кабель |
Марка | Характеристика |
---|---|
А | Алюмінієвий голий провід |
АС | Алюмінієво-стальний (сталеалюмінієвий) голий провід |
СІП | Самонесучий ізольований провід |
Марка | Характеристика |
---|---|
КСПВ | Кабель для систем передачі з вініловою оболонкою |
КПСВЭВ | Кабель пожарної сигналізації з вініловою ізоляцією, з екраном, з вініловою оболонкою |
КПСВВ | Кабель Пожарної Сигналізації, з вініловою ізоляцією, з вініловою оболонкою |
ПНСВ | Провід нагріваючий, сталева жила, з вініловою оболонкою |
ПВ-1, ПВ-3 | Провід з вініловою ізоляцією. 1, 3 — класу гнучкості жили (найбільш поширені класи гнучкості для даного типу, однак, можуть бути й інші) |
ПВС | Провід з вініловою оболонкою з'єднуючий (соединительный) |
ШВВП | Шнур з вініловою ізоляцією, з вініловою оболонкою, плаский |
ПУНП | Провід універсальний плаский (не рекомендовано до застосування окрім тимчасових потреб) |
ПУГНП | Провід універсальний плаский гнучкий (не рекомендовано до застосування окрім тимчасових потреб) |
Кабельно-провідникова продукція закордонного виробництва
Марка | Характеристика |
---|---|
N | Перша літера позначає відповідність стандартам VDE, та DIN VDE |
F | Позначення ізольованого повітряного кабелю. Приклад маркування: NFA2X 4x250,6/1 кВ. |
A | Позначення алюмінієвої жили. Приклад маркування: NAYY 4x95 SE 0,6/1 кВ. Кабелі з мідною жилою спеціальним символом не маркуються. |
2X | Позначення ізоляції зі зшитого поліэтілену (XLPE). Приклад маркування: N2XSY 1x150 RM/25 12/20 кВ. |
HX | Позначення ізоляції зі зшитої композиції зменшеної горючості, яка не містить галогенів. Приклад маркування: NHXMH 3x25 RM. |
C | Позначення екрануючої плетеної сітки та стрічки з міді навкруги групи жил. Приклад маркування: NYCY 3x4 RE/4 0,6/1 кВ. |
S | Позначення екрануючих мідних стрічок і дроту, намотаних по спірали навкруги групи жил. Приклад маркування: N2XSY 1Ч35 RM/16 6/10 кВ. |
SE | Позначення екрану з плетенї сітки та стрічки кругом кожної окремої жили. Приклад маркування: N2XSEY 3Ч120 RM/16 6/10 кВ. |
(F) | Позначення водонепроникного екрану проти вологи в області між ізоляцією і оболонкою (у вигляді повиву з набухаючих під дією вологи стрічок). Приклад маркування: NA2XS(F)2Y RM 12/20 кВ. |
(FL) | Позначення водонепроникного екрану проти вологи, який забезпечує продольну герметизацию, та металевого экрану з алюмополімерною стрічкою. Приклад маркування: NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 12/20 кВ. |
K | Позначення свинцевої оболонки навкруги групи жил. Приклад маркування: NYKY 4x16 RE 0,6/1 кВ. |
Y | Позначення оболонки з самозатухаючого ПВХ-пластикату. Приклад маркування: NAYY 4x95 SE 0,6/1 кВ. |
2Y | Позначення оболонки зі зшитого поліэтілену. Приклад маркування: NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 кВ. |
H | Позначення оболонки з композтного матеріалу пониженої горючости, яка не містить галогенів. Приклад маркування: N2XSEH 3x120 RM/16 6/10 кВ. |
T | Позначення несучого элементу в кабелях повтряних ліній електропередачі. Приклад маркування: А2XS2YT 3x1x50 RM/16 6/10 кВ. |