МЕТРОЛОГІЯ
Лічильники електричні
Лічильники енергії, затверджені для використання в Україні
Назва типу ЗВТ | Умовне позначення типу ЗВТ | Найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ | Найменування призначеного органу | Ідентифікаційний номер призначеного органу | № сертифіката перевірки типу | Дата видачі сертифіката перевірки типу | Строк дії сертифіката перевірки типу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК1-10.ХХХХХ базове виконання: СТК1-10.BU5t | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0112-17 | 09.11.2017 | 08.11.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК1-10.ХХХХХ, базове виконання: СТК1-10.BU5t | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0112-18 Rev. 1 | 24.10.2018 | 08.11.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК1-10.ХХХХХХХХХХХ-ХХ, базове виконання: СТК1-10.AUK8213Ztr-PL | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0103-17 | 29.09.2017 | 28.09.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК1-10.ХХХХХХХХХХХ-ХХ, базове виконання: СТК1-10.AUK82І3Ztr-PL | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0103-18 Версія 1 | 06.09.2018 | 28.09.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-10.ХХQХХХХ.XXXXXX базове виконання: СТК3-02Q2H4M.t | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0104-17 | 05.10.2017 | 04.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-ХХQХХХХ.XXXXXX-RX, базове виконання: СТК3-02Q2H4M.t | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0104-18 Rev. 1 | 24.10.2018 | 04.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-ХХАХХХХ.ХХХХХХХХ-ХХ базове виконання: СТК3-10А1Н7Р.tr | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0108-17 | 20.10.2017 | 19.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-ХХАХХХХ.ХХХХХХХХ-ХХ базове виконання: СТК3-10А1Н7Р.tr | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0108-18 Rev. 1 | 18.09.2018 | 19.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-ХХАХХХХ.ХХХХХХХХ-ХХ базове виконання: СТК3-10А1Н9Р.Utr | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0109-17 | 20.10.2017 | 19.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | "Енергія - 9" СТК3-ХХАХХХХ.ХХХХХХХХ-ХХ базове виконання: СТК3-10А1Н9Р.Utr | ТОВ "Телекарт-Прилад" пр-т Небесної Сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0109-18 Rev. 1 | 18.09.2018 | 19.10.2027 |
Лічильники електричної енергії | AS220 | SC Elster Rometrics SRL, Timisoara Airport Park, DJ 691 km 8+775, 307210, Giarmata, Romania, Румунія | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0455-19 | 11.11.2019 | 10.11.2029 |
Лічильники електричної енергії трифазні багатофункціональні | AS3…( модифікація AS3500 та AS3000) | SC Elster Rometrics SRL, Timisoara Airport Park, DJ 691 km 8+775, 307210, Giarmata, Romania, Румунія | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0456-19 | 11.11.2019 | 10.11.2029 |
Лічильники електричної енергії однофазні багатотарифні | ED2 | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/03-17 | 22.06.2017 | 21.06.2027 |
Лічильники електричної енергії однофазні багатотарифні | ED2 | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 1, 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/03-17 (версія 2) | 03.10.2017 | 02.10.2027 |
Лічильники електричної енергії трифазні багатотарифні | ITZ | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/01-17 | 22.06.2017 | 21.06.2027 |
Лічильники електричної енергії трифазні багатотарифні | ITZ | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 1, 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/01-17 (версія 2) | 03.10.2017 | 02.10.2027 |
Лічильники електричної енергії трифазні багатофункціональні | LZQJ-XC | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/02-17 | 22.06.2017 | 21.06.2027 |
Лічильники електричної енергії трифазні багатофункціональні | LZQJ-XC | EMH metering GmbH & Co. KG Neu-Galliner Weg 1, 19258, Gallin, Germany, ФРН | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0003/02-17 (версія 2) | 03.10.2017 | 02.10.2027 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | MET3-XXXXXXX.XXXXBX.ХХXX базове виконання: MET3-02Q2D95.0002B3.LPR2 | ТОВ "Телекарт-Прилад" Юридична адреса: вул. Люстдорфська дорого, буд. 162, м. Одеса, Україна, 65113 Адреса потужностей виробництва: пр-т Небесної сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0238-19 Rev.0 | 04.09.2019 | 03.09.2029 |
Лічильники електричної енергії багатофункціональні | MET3-XXXXXXX.XXXXBX.ХХXX базове виконання: MET3-02Q2D95.0002B3.LPR2 | ТОВ "Телекарт-Прилад" Юридична адреса: вул. Люстдорфська дорого, буд. 162, м. Одеса, Україна, 65113 Адреса потужностей виробництва: пр-т Небесної сотні, буд. 105, м. Одеса, Україна, 65104 | ДП "Харківстандартметрологія" | UA.TR.002 | UA.TR.002.СТ.0238-21 Rev.1 | 01.07.2021 | 03.09.2029 |
Лічильники електричної енергії | ME… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-046/01-17 | 23.06.2017 | 22.06.2027 |
Лічильники електричної енергії | ME… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-046/01-17 (версія 2) | 07.11.2017 | 06.11.2027 |
Лічильники електричної енергії | ME… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenia, Словенія | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0046/01-17 версія 3 | 12.11.2019 | 06.11.2027 |
Лічильники електричної енергії однофазні багатофункціональні | MTX 1 ...10...2...5-....1 | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 65026, Митна площа, 1, м. Одеса, Україна | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.00976-20 | 24.06.2020 | 23.06.2030 |
Лічильники електричної енергії | MT… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-046/02-17 | 23.06.2017 | 22.06.2027 |
Лічильники електричної енергії | MT… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-046/02-17 (версія 2) | 07.11.2017 | 06.11.2027 |
Лічильники електричної енергії | MT… | ISKRAEMECO d. d. Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenia, Словенія | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0046/02-17 версія 3 | 12.11.2019 | 06.11.2027 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2100 A…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. маршала Тимошенка, 13А | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01323-21 | 11.10.2021 | 10.10.2031 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2100…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 124-17 | 08.12.2017 | 08.12.2027 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2100…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 125-17 | 08.12.2017 | 08.12.2027 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2100…P2… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 124-17 Rev. 1 | 05.11.2020 | 08.12.2027 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2100…P6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 112-20 | 20.08.2020 | 20.08.2030 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2102 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" Юридична адреса: Україна, 04212, м. Київ, вул. маршала Тимошенка, 13А | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01158-21 | 19.03.2021 | 18.03.2031 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104 AP2TB | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 8-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104 AP2TB | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104 A…P2… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 129-18 | 07.09.2018 | 07.09.2028 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P1… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 2-21 | 05.01.2021 | 05.01.2031 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 8-16 Rev. 1 | 02.12.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 8-16 Rev. 2 | 06.06.2017 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 8-16 Rev. 3 | 21.12.2017 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 1 | 02.12.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 2 | 06.06.2017 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 3 | 21.12.2017 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 4 | 01.07.2019 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 6 | 28.04.2021 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 9-16 Rev. 5 | 05.11.2020 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2104…P6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 31-18 | 07.03.2018 | 07.03.2028 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 26-16 | 29.12.2016 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 26-16 Rev. 1 | 06.06.2017 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 27-16 | 29.12.2016 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 27-16 Rev. 1 | 06.06.2017 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 27-16 Rev. 2 | 07.03.2018 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300…P1… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 111-20 | 20.08.2020 | 20.08.2030 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2300…T… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 110-20 | 20.08.2020 | 20.08.2030 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 13-16 | 02.12.2016 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 13-16 Rev. 1 | 09.06.2017 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP2… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 13-16 Rev. 2 | 11.03.2019 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 24-16 | 29.12.2016 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP2… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 24-16 Rev. 1 | 09.06.2017 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 2-16 | 03.11.2016 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-16 | 03.11.2016 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 2-16 Rev. 1 | 02.12.2016 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 2-16 Rev. 2 | 29.06.2017 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-16 Rev. 1 | 02.12.2016 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-16 Rev. 2 | 29.06.2017 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AP3… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-16 Rev. 3 | 11.03.2019 | 03.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AT… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 11-16 | 02.12.2016 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AT… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 11-16 Rev. 1 | 09.06.2017 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AT… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 11-16 Rev. 2 | 11.03.2019 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AT… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 25-16 | 29.12.2016 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 AT… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 25-16 Rev. 1 | 09.06.2017 | 29.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2301 …P… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Вінницястандартметрологія" | UA.TR.014 | UA.TR.014.B.01345-21 Rev. 0 | 27.10.2021 | 26.10.2031 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 0.5s…T… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 80-21 | 28.07.2021 | 28.07.2031 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 AP6… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 26-18 | 28.02.2018 | 28.02.2028 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 ARP6 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 6-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 ARP6 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 7-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 AT | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 4-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303 AT | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 5-16 | 11.11.2016 | 11.11.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303…P3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 12-16 | 02.12.2016 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303…P3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 12-16 Rev. 1 | 06.06.2017 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303…P3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 12-16 Rev. 2 | 07.09.2018 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303…P3… | ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 12-16 Rev. 3 | 30.09.2019 | 02.12.2026 |
Лічильники електричної енергії | NIK 2303…P3… | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" 07300 Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка,19 49089 м. Дніпро, вул. Будівельників 34 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 23-16 | 29.12.2016 | 29.12.2026 |
