ТАБЛИЦІ
Властивості металів
Щільність і питома вага
Щільністю називають відношення маси до об'єму металу і є постійною величиною, яка буде характерною для цієї речовини. Щільність металу (сплаву) розраховується по спеціальній формулі і має пряме відношення до розрахунку питомої ваги металу (сплаву). Питомою вагою металу називається відношення ваги однорідного тіла з цієї речовини до об'єму металу.
Найбільш поширеною системою вимірювання величини щільності є кілограм на кубічний метр. Оскільки існують різні марки металу, які різняться в залежності від домішок інших речовин, загальний показник щільності може змінюватися. У вимірювальних системах цей показник виражається в різних величинах:
- система СГС - дин/см
- система СІ - н/м³
- система МКСС - кг/м³
Метал | Елемент | Відповідність | Атомна вага | t, °C | ρ, г/см3 |
---|---|---|---|---|---|
Алюміній | Al | Aluminium | 26,9815 | 659 | 2,69808 |
Ванадій | V | Vanadium | 6 | 1900 | 6,11 |
Вольфрам | W | Wolframium | 184 | 3422 | 19,3 |
Залізо | Fe | Iron | 55,85 | 1535 | 7,85 |
Золото | Au | Aurum | 197 | 1095 | 19,32 |
Магній | Mg | Magnesium | 24 | 650 | 1,74 |
Мідь | Cu | Сopper | 63,54 | 1083 | 8,96 |
Молібден | Mo | Molybdaenum | 92 | 2622 | 10,22 |
Нікель | Ni | Nickel | 58,71 | 1455 | 8,91 |
Олово | Sn | Tin | 118,69 | 231,9 | 7,29 |
Платина | Pt | Platina | 194,8 | 1760 | 21,45 |
Свинець | Pb | Lead | 207,19 | 327,4 | 11,337 |
Срібло | Ag | Argentum | 107,9 | 1000 | 10,5 |
Тантал | Ta | Tantal | 180 | 3269 | 16,65 |
Титан | Ti | Titanium | 47,9 | 1668 | 4,505 |
Хром | Cr | Chromium | 51,996 | 1765 | 7,19 |
Цинк | Zn | Zinc | 65,37 | 419,5 | 7,13 |
Метали і сплави чорних металів, по питомій вазі підрозділяють на легкі і важкі.
У основі легкіх сплавів лежить титан, алюміній, магній і берилій. У основі важких сплавів - мідь, олово, цинк, свинець. Серед важких сплавів у багатьох сферах промисловості застосовують бронзу (сплав міді з алюмінієм, сплав міді з оловом, марганцем або залізом) і латунь (сплав цинку і міді).
Сплав | Відповідність | Щільність (кг/м3) |
---|---|---|
Адміралтейська латунь | Admiralty Brass (30% Zn, 1% Sn) | 8525 |
Алюмінієва бронза | Aluminum Bronze (3-10% Al) | 7700 - 8700 |
Баббіт | Antifriction metal | 9130 -10600 |
Берилієва бронза (берилієва мідь) | Beryllium Copper | 8100 - 8250 |
Дельта метал | Delta metal | 8600 |
Жовта латунь | Yellow Brass | 8470 |
Фосфориста бронза | Bronze phosphorous | 8780 - 8920 |
Звичайна бронза | Bronze (8-14% Sn) | 7400 - 8900 |
Інконель | Inconel | 8497 |
Інкалой | Incoloy | 8027 |
Ковкий чавун | Wrought Iron | 7750 |
Червона латунь | Red Brass (5-20% Zn) | 8746 |
Латунь, литво | Brass, casting | 8400 - 8700 |
Латунь, прокат | Brass, rolled and drawn | 8430 - 8730 |
Легкі сплави алюмінію | Light alloy based on Al | 2560 - 2800 |
Легкі сплави магнію | Light alloy based on Mg | 1760 - 1870 |
Марганцевиста бронза | Manganese Bronze | 8359 |
Мельхіор | Cupronickel | 8940 |
Монель | Monel | 8360 - 8840 |
Нержавіюча сталь | Stainless Steel | 7480 - 8000 |
Нейзильбер | Nickel silver | 8400 - 8900 |
Припій 50% | Solder (50% Sn/Pb) | 8885 |
Світлий антифрикційний сплав для заливки підшипників | White metal (Stein* 72-78% Cu) | 7100 |
Свинцева бронза | Bronze, lead | 7700 - 8700 |
Вуглецева сталь | Steel | 7850 |
Хастелой | Hastelloy | 9245 |
Чавун | Cast iron | 6800 - 7800 |
Електрум | Electrum (20% Au/Ag) | 8400 - 8900 |
Stein (Штейн) - проміжний, або побічний продукт в кольоровій металургії, сплав сульфідів заліза і кольорових металів змінного хімічного складу, здебільшого суміш сульфідів металів: FeS, Cu2S, NiS, PbS тощо.
Питома вага, це - щільність, помножена на прискорення вільного падіння (силу тяжіння), або відношення ваги тіла до його об'єму. Плутати її з щільністю неприпустимо. Однак часто це відбувається через змішання понять маси і ваги. Вага тіла, а отже і питома вага, змінюється в залежності від сили тяжіння. Вага не є постійною величиною. Залежно від місця, де знаходиться предмет, вона має різні значення. Ця фізична величина буде різною навіть у різних точках Землі. Прискорення вільного падіння на екваторі більше, ніж на полюсах. Маса і густина постійні.