ПЕРЕЛІКИ
Електрооблікові лічильники
Назва об'єкту | Корп | Адреса | Тип лічильника | Номер | Повірка | Ктр | Енергія | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Житловий будинок | U | Українська,82 | NP-07 3FT.SM-U | 12641762 | 2кв 2018 | 30 | А | щитова |
Житловий будинок | U | Українська,82 | NP-07 3FD.1SM-U | 12967501 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова |
Нова Пошта | U | Українська,82 | NP-07 3FT.SM-U | 12967499 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова |
Котельня | U | Українська,82 | NP-07 3FD.1SM-U | 12967174 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова |
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022247 | 40 | А | щитова | |
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022370 | 2кв 2011 | 20 | А | щитова |
Центр №1 | L | Садова,86а | НІК 2301АП | 30872891 | 1 | А | ТП-31 | |
Центр №1 | L | Садова,86а | ЛТЕ-1.03ТУ | 14000025 | 1 | А | ТП-31 | |
Столярна майстерня | L | Садова,86а | 8164810 | (відключена) | 1 | А | ТП-31 | |
Денний стаціонар | S | Садова,45а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022953 | 1 | А | щитова | |
Стадіон | Z | Садова,92 | ЛТЕ-1.03ТУ | 7299445 | 1 | А | щитова | |
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022546 | 60 | А | щитова | |
Житловий будинок | H | Ярославська,26б | СА4-5001 | 4351814 | 1 | А | щитова | |
СТ "Індустріалець" | Соборна,1 | НІК 2301АП1В | 7656403 | 1кв 2017 | 1 | А | на опорі | |
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12303759 | 40 | А | щитова | |
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12304508 | 1 | А | щитова | |
Житловий будинок | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12284187 | 2кв 2010 | 40 | А | щитова |
Коридори | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12325289 | 1 | А | щитова | |
Ліфти | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12220246 | 1 | А | щитова | |
РП-12 | Тургенівська,81 | 8197313 | 1 | А | РП-12 | |||
ТП-158, тр-р №1 | K | Університетська,31 | АСЕ6000 | 84436841 | 4кв 2019 | 300 | А/Р | ТП-158 |
ТП-158, тр-р №2 | K | Університетська,31 | АСЕ6000 | 84436828 | 4кв 2019 | 300 | А/Р | ТП-158 |
ТП-363, тр-р №1 | X | Північна,48а | НІК 2303АРК1 | 7702877 | 4кв 2015 | 80 | А/Р | ТП-363 |
ТП-363, тр-р №2 | X | Північна,48а | НІК 2303АРК1 | 7702849 | 4кв 2015 | 80 | А/Р | ТП-363 |
Джерело: nvkarta.com | electro_meter.xlsx
Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження.