РЕСУРСИ
Електропостачання
Споживання активної та реактивної енергії за 2026 pік
| Місяць | WPс (+) кВт*год | WQс (+) кВАр*год | |
|---|---|---|---|
| 01 | Січень | 0 | 0 |
| 02 | Лютий | 0 | 0 |
| 03 | Березень | 0 | 0 |
| 04 | Квітень | 0 | 0 |
| 05 | Травень | 0 | 0 |
| 06 | Червень | 0 | 0 |
| 07 | Липень | 0 | 0 |
| 08 | Серпень | 0 | 0 |
| 09 | Вересень | 0 | 0 |
| 10 | Жовтень | 0 | 0 |
| 11 | Листопад | 0 | 0 |
| 12 | Грудень | 0 | 0 |
| Всього за рік: | 0 | 0 | |
