РЕСУРСИ
Водопостачання
Споживання та відведення за 2022 pік
| Місяць | Споживання (м3) | Відведення (м3) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Січень | 10 136 | 9 212 |
| 02 | Лютий | 10 597 | 9 638 |
| 03 | Березень | 461 | 419 |
| 04 | Квітень | 5 998 | 5 364 |
| 05 | Травень | 5 982 | 5 531 |
| 06 | Червень | 6 446 | 5 743 |
| 07 | Липень | 6 457 | 5 992 |
| 08 | Серпень | 4 604 | 3 846 |
| 09 | Вересень | 3 219 | 3 212 |
| 10 | Жовтень | 2 957 | 2 905 |
| 11 | Листопад | 3 336 | 3 311 |
| 12 | Грудень | 8 506 | 8 476 |
| Всього за рік: | 68 699 | 63 649 | |
