РЕСУРСИ
Водопостачання
Споживання та відведення за 2023 pік
| Місяць | Споживання (м3) | Відведення (м3) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Січень | 2 250 | 2 236 |
| 02 | Лютий | 2 130 | 2 123 |
| 03 | Березень | 2 147 | 2 133 |
| 04 | Квітень | 2 213 | 2 200 |
| 05 | Травень | 2 391 | 2 368 |
| 06 | Червень | 4 725 | 4 713 |
| 07 | Липень | 3 956 | 3 943 |
| 08 | Серпень | 3 327 | 3 319 |
| 09 | Вересень | 6 650 | 6 525 |
| 10 | Жовтень | 6 208 | 6 173 |
| 11 | Листопад | 6 842 | 6 804 |
| 12 | Грудень | 0 | 0 |
| Всього за рік: | 42 839 | 42 537 | |
